2018 Team Cape Cod

| # | Name | Positions | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Amaker | OF | ||
| 3 | Casey Proto | RHP-OF | ||
| 4 | Andrew Cassidy | RHP-OF | ||
| 5 | Griffin McDermott | RHP-1B-3B | ||
| 7 | Alex Novacon | OF-1B-RHP | ||
| 8 | Cam Taubert | RHP-1B | ||
| 9 | Magnus Orava | 3B-OF-RHP | ||
| 10 | Noah Wahlers | LHP | ||
| 12 | Michael Fraser | MIF-RHP-OF | ||
| 13 | Nick Carr | OF-INF | ||
| 14 | Ryan Proto | C-OF | ||
| 15 | Kyle Puchol | OF-C | ||
| 16 | Jordan Leandre | RHP-1B | ||
| 17 | Mac LaBarge | IF-OF-RHP-C | ||
| 21 | Stephen Kalinick | LHP – 1B | ||
| 22 | Kevin Carrera | C-OF | ||
| 23 | Zach Landry | SS-RHP | ||
| 24 | Justin Lukas | RHP-OF | ||
| – | Dan Proto | Mgr | ||
| – | Ken Leandre | Coach | ||
| – | Ryan Bruning | Coach | ||
| – | Dylan Morris | Coach |
